更新日 2024年7月25日
代表取締役社長 佐伯祐左
年月 | 内容 | ねらい |
---|---|---|
2019年5月 | クラウド基幹システム開発開始 | システム間連携 |
2019年8月 | ワークフローシステム運用開始 | ペーパーレス化 システム間連携 |
2019年11月 | メールサーバー切替 | システム間連携 |
2019年12月 | クラウド管理IDによるシングルサインオン導入 Office365導入 |
システム間連携 業務の効率化 |
2020年1月 | 全社ポータルサイト運用開始 予定表、会議室オンライン予約運用開始 Teams運用開始 |
システム間連携 業務の効率化 |
2020年4月 | 新入社員研修にITツール研修を導入 | デジタル人財の育成 |
2020年5月 | クラウド基幹システム運用開始 | システム間連携 業務の効率化 |
2020年9月 | 施工管理アプリ・スマート測定器運用開始 | 現場作業の省力化 |
2022年1月 | 電子契約システム運用開始 | ペーパーレス化 システム間連携 業務の効率化 |
2022年3月 | 安全書類クラウドシステム運用開始 | 現場作業の省力化 システム間連携 |
2022年7月 | 新築現場において顔認証を使用した入場管理システム運用開始 | 現場作業の省力化 システム間連携 |
2022年7月 | 顧客設備データベース化 本格展開 | 現場作業の省力化 |
2022年12月 | 業務改善のためのアプリ社内開発にMicrosoft365 PowerAppsを本格利用開始 例)・顧客設備管理アプリ ・社員携帯番号検索アプリ ・社内業務申請アプリ 等 |
現場作業、事務作業の省力化 |
2023年1月 | Office365からMicrosoft365 Business Premiumへのアップグレード完了 | 業務の効率化 セキュリティ向上 |
2023年2月 | 社内の全てのPCに対してセキュリティ監視を開始 | セキュリティ向上 |
2023年6月 | 顧客設備データベース化に図面管理アプリを本格展開 | 現場作業の省力化 |
2023年8月 | 社内の全てのPCにおいてハードディスクの暗号化を実施 | セキュリティ向上 |
2024年7月 | 生成AIプラットフォーム導入 | 業務の効率化 |